Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Локо | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67:38 | 30 |
| 2. | МХК Спартак | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57:31 | 28 | |
| 3. | ![]() | Красная Армия | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 49:53 | 24 |
| 4. | ![]() | МХК Динамо СПб | 18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 51:43 | 23 |
| 5. | ![]() | МХК Динамо М | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 59:58 | 22 |
| 6. | ![]() | Динамо-Шинник | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 53:52 | 22 |
| 7. | ![]() | СКА-1946 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54:57 | 21 |
| 8. | ![]() | Тайфун | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 57:79 | 20 |
| 9. | ![]() | Академия Михайлова | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 58:59 | 19 |
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Алмаз | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65:42 | 25 |
| 2. | ![]() | Амурские Тигры | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 55:45 | 25 |
| 3. | ![]() | Сахалинские Акулы | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 41:37 | 20 |
| 4. | ![]() | Академия СКА | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 36:45 | 20 |
| 5. | ![]() | Красная машина Атлант | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 57:59 | 19 |
| 6. | ![]() | МХК Спартак МАХ | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 52:63 | 18 |
| 7. | ![]() | Крылья Советов | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 47:67 | 18 |
| 8. | ![]() | Красная машина Юниор | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 34:59 | 16 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Локо-76 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 67:52 | 30 |
| 2. | ![]() | Стальные Лисы | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 65:52 | 28 |
| 3. | ![]() | Чайка | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 62:35 | 28 |
| 4. | ![]() | Белые Медведи | 21 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 63:47 | 26 |
| 5. | ![]() | Ирбис | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 69:46 | 24 |
| 6. | ![]() | Авто | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 64:53 | 24 |
| 7. | ![]() | Омские Ястребы | 20 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 60:59 | 24 |
| 8. | ![]() | Сибирские Снайперы | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 53:57 | 19 |
| 9. | ![]() | Толпар | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 57:65 | 18 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Мамонты Югры | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 50:45 | 23 |
| 2. | ![]() | АКМ-Юниор | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55:49 | 20 |
| 3. | ![]() | Красноярские Рыси | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 52:66 | 20 |
| 4. | ![]() | Снежные Барсы | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 48:63 | 19 |
| 5. | ![]() | Реактор | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 47:58 | 18 |
| 6. | ![]() | Спутник Ал | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 41:74 | 17 |
| 7. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 40:49 | 15 |
| 8. | ![]() | МХК Молот | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48:76 | 10 |









































