Турнирная таблица
Конференция «Запад»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Академия Михайлова | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:16 | 14 |
2. | ![]() | СКА-1946 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40:25 | 13 |
3. | ![]() | Алмаз | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:24 | 13 |
4. | МХК Спартак | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28:16 | 11 | |
5. | ![]() | Локо | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30:25 | 11 |
6. | ![]() | Красная Армия | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44:26 | 10 |
7. | ![]() | МХК Динамо М | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:19 | 10 |
8. | ![]() | МХК Динамо СПб | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26:32 | 9 |
9. | ![]() | ХК Капитан | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27:33 | 7 |
Конференция «Запад»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Динамо-Шинник | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37:25 | 15 |
2. | ![]() | СМО МХК Атлант | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:20 | 11 |
3. | ![]() | Русские Витязи | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26:24 | 8 |
4. | ![]() | Амурские Тигры | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23:27 | 8 |
5. | ![]() | Крылья Советов | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:20 | 6 |
6. | ![]() | СКА-Юниор | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26:27 | 6 |
7. | ![]() | СКА-Карелия | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22:40 | 2 |
8. | ![]() | Сахалинские Акулы | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13:37 | 2 |
9. | ![]() | Тайфун | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22:41 | 2 |
10. | ![]() | АКМ-Юниор | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:18 | 2 |
Конференция «Восток»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Мамонты Югры | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32:19 | 13 |
2. | ![]() | Ирбис | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32:25 | 12 |
3. | ![]() | Омские Ястребы | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27:21 | 12 |
4. | ![]() | Чайка | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28:28 | 11 |
5. | ![]() | Сибирские Снайперы | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37:32 | 10 |
6. | ![]() | Белые Медведи | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:13 | 10 |
7. | ![]() | Толпар | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:17 | 9 |
8. | ![]() | Стальные Лисы | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:17 | 8 |
9. | ![]() | Авто | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:17 | 4 |
Конференция «Восток»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Тюменский Легион | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30:26 | 12 |
2. | ![]() | Ладья | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:10 | 11 |
3. | ![]() | Спутник Ал | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28:39 | 8 |
4. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24:19 | 7 |
5. | ![]() | Реактор | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26:29 | 7 |
6. | ![]() | Локо-76 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21:24 | 6 |
7. | ![]() | Красноярские Рыси | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:22 | 4 |
8. | ![]() | Снежные Барсы | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14:36 | 4 |
9. | ![]() | МХК Молот | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23:38 | 3 |