Турнирная таблица
Конференция «Запад»
# | | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
1. |  | МХК Динамо М | 64 | 46 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 254:128 | 107 |
2. |  | Локо | 64 | 48 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 255:109 | 106 |
3. |  | СКА-1946 | 64 | 40 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 242:134 | 93 |
4. |  | МХК Спартак | 64 | 37 | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 204:146 | 89 |
5. |  | Красная Армия | 64 | 34 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | 200:137 | 88 |
6. |  | Алмаз | 64 | 36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 207:156 | 83 |
7. |  | МХК Динамо СПб | 64 | 35 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 180:150 | 82 |
8. |  | СМО МХК Атлант | 64 | 29 | 4 | 5 | 3 | 0 | 23 | 202:187 | 79 |
9. |  | Крылья Советов | 64 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 161:151 | 76 |
10. |  | Русские Витязи | 64 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 185:166 | 72 |
11. |  | СКА-Варяги | 64 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 35 | 160:201 | 54 |
12. |  | Тайфун | 64 | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | 146:213 | 51 |
13. |  | ХК Рига | 64 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 40 | 126:198 | 44 |
14. |  | Сахалинские Акулы | 64 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 41 | 134:215 | 42 |
15. |  | ХК Капитан | 64 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 41 | 153:217 | 41 |
16. |  | Академия Михайлова | 64 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 43 | 111:226 | 37 |
17. |  | Амурские Тигры | 64 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 46 | 141:327 | 30 |
Конференция «Восток»
# | | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
1. |  | Чайка | 56 | 34 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 194:102 | 84 |
2. |  | Ирбис | 56 | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 175:120 | 82 |
3. |  | Белые Медведи | 56 | 33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 192:135 | 79 |
4. |  | Мамонты Югры | 56 | 24 | 4 | 7 | 3 | 4 | 14 | 160:125 | 77 |
5. |  | Толпар | 56 | 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 193:123 | 76 |
6. |  | Стальные Лисы | 56 | 30 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 183:129 | 76 |
7. |  | Авто | 56 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | 15 | 158:123 | 75 |
8. |  | Спутник Ал | 56 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 165:131 | 74 |
9. |  | Омские Ястребы | 56 | 24 | 4 | 5 | 0 | 1 | 22 | 157:124 | 67 |
10. |  | Сибирские Снайперы | 56 | 18 | 5 | 2 | 5 | 5 | 21 | 159:172 | 60 |
11. |  | Ладья | 56 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25 | 157:186 | 56 |
12. |  | Реактор | 56 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 37 | 140:230 | 33 |
13. |  | Сарматы | 56 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 | 112:199 | 31 |
14. |  | Тюменский Легион | 56 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 | 85:196 | 28 |
15. |  | Кузнецкие Медведи | 56 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 42 | 80:215 | 21 |