# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Красная Армия | 54 | 82 |
2. | Динамо-Шинник | 54 | 80 |
3. | Крылья Советов | 54 | 56 |
4. | Русские Витязи | 54 | 53 |
5. | СКА-Юниор | 54 | 47 |
6. | АКМ-Юниор | 54 | 45 |
7. | АКМ-Юниор | 54 | 45 |
8. | Сахалинские Акулы | 54 | 44 |
9. | ХК Капитан | 54 | 43 |
10. | Тайфун | 54 | 40 |
11. | Хорс-Карелия | 54 | 11 |
Матвей Смирнов 36 очков |
Никита Мыльников | 36 очков |
Виталий Королюк | 29 очков |
Елисей Карпов | 25 очков |
Никита Мыльников 22 голов |
Владимир Полежаев | 14 голов |
Матвей Смирнов | 14 голов |
Виталий Королюк | 12 голов |
Матвей Смирнов 22 передач |
Эльдар Кашаев | 19 передач |
Елисей Карпов | 18 передач |
Виталий Королюк | 17 передач |