# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
6. | Алмаз | 64 | 83 |
7. | МХК Динамо СПб | 64 | 82 |
8. | СМО МХК Атлант | 64 | 79 |
9. | Крылья Советов | 64 | 76 |
10. | Русские Витязи | 64 | 72 |
11. | СКА-Варяги | 64 | 54 |
12. | Тайфун | 64 | 51 |
Артём Дидковский 44 очка |
Матвей Петров | 42 очка |
Иван Климкин | 38 очков |
Ильдар Кашафетдинов | 36 очков |
Артём Дидковский 33 передач |
Георгий Ларшин | 23 передач |
Ильдар Кашафетдинов | 23 передач |
Матвей Петров | 20 передач |