# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо-Шинник | 20 | 34 |
2. | Красная Армия | 23 | 33 |
3. | Крылья Советов | 23 | 29 |
4. | Русские Витязи | 21 | 25 |
5. | Сахалинские Акулы | 20 | 17 |
6. | Тайфун | 20 | 17 |
7. | ХК Капитан | 22 | 15 |
8. | АКМ-Юниор | 21 | 15 |
9. | АКМ-Юниор | 21 | 15 |
10. | СКА-Юниор | 23 | 15 |
11. | Хорс-Карелия | 20 | 4 |
Матвей Смирнов 27 очков |
Никита Мыльников | 22 очка |
Виталий Королюк | 19 очков |
Эльдар Кашаев | 14 очков |
Никита Мыльников 13 голов |
Матвей Смирнов | 12 голов |
Виталий Королюк | 8 голов |
Владимир Полежаев | 7 голов |
Матвей Смирнов 15 передач |
Эльдар Кашаев | 13 передач |
Виталий Королюк | 11 передач |
Никита Мыльников | 9 передач |