Турнирная таблица
Конференция «Запад»
# | | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
1. |  | Локо | 43 | 28 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 165:78 | 73 |
2. |  | СКА-1946 | 42 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 176:83 | 68 |
3. |  | МХК Динамо М | 44 | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 145:88 | 68 |
4. |  | Красная Армия | 44 | 20 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 147:105 | 60 |
5. |  | МХК Спартак | 42 | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | 140:114 | 54 |
6. |  | МХК Динамо СПб | 42 | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 132:142 | 49 |
7. |  | Русские Витязи | 41 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 99:107 | 41 |
8. |  | Алмаз | 42 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 117:136 | 41 |
9. |  | Крылья Советов | 46 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | 22 | 90:137 | 39 |
Конференция «Запад»
# | | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
1. |  | ХК Капитан | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 149:106 | 67 |
2. |  | Академия Михайлова | 44 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 149:104 | 59 |
3. |  | Динамо-Шинник | 46 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 164:130 | 58 |
4. |  | СМО МХК Атлант | 44 | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 129:118 | 54 |
5. |  | Амурские Тигры | 44 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 134:127 | 51 |
6. |  | Сахалинские Акулы | 45 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 140:166 | 46 |
7. |  | СКА-Варяги | 46 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 110:162 | 27 |
8. |  | АКМ-Юниор | 45 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 107:165 | 25 |
9. |  | СКА-Карелия | 44 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 80:178 | 19 |
10. |  | Тайфун | 47 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 35 | 84:211 | 19 |
Конференция «Восток»
# | | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
1. |  | Стальные Лисы | 42 | 23 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 139:85 | 64 |
2. |  | Омские Ястребы | 41 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 153:106 | 62 |
3. |  | Чайка | 41 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 124:89 | 60 |
4. |  | Белые Медведи | 41 | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 138:108 | 58 |
5. |  | Мамонты Югры | 40 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 136:99 | 53 |
6. |  | Толпар | 43 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 148:118 | 52 |
7. |  | Спутник Ал | 41 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 111:127 | 44 |
8. |  | Ирбис | 41 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 101:97 | 44 |
9. |  | Локо-76 | 41 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 105:127 | 38 |
Конференция «Восток»
# | | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
1. |  | Авто | 43 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 169:121 | 55 |
2. |  | Сибирские Снайперы | 42 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 149:126 | 54 |
3. |  | МХК Молот | 42 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 104:116 | 45 |
4. |  | Реактор | 42 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 18 | 137:153 | 43 |
5. |  | Ладья | 41 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 98:131 | 39 |
6. |  | Тюменский Легион | 43 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 19 | 124:169 | 39 |
7. |  | Кузнецкие Медведи | 40 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 19 | 105:133 | 32 |
8. |  | Красноярские Рыси | 45 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 30 | 85:165 | 25 |
9. |  | Сарматы | 39 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 104:160 | 22 |