Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Локо | 55 | 40 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 253:94 | 96 |
| 2. | ![]() | МХК Динамо-М | 55 | 31 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 202:127 | 83 |
| 3. | ![]() | СКА-1946 | 55 | 34 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 214:122 | 80 |
| 4. | МХК Спартак | 53 | 32 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 208:136 | 77 | |
| 5. | ![]() | Красная Армия | 54 | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 174:117 | 77 |
| 6. | ![]() | Академия Михайлова | 54 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 176:128 | 72 |
| 7. | ![]() | Динамо-Шинник | 54 | 23 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 156:124 | 69 |
| 8. | ![]() | МХК Динамо СПб | 55 | 29 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 179:154 | 67 |
| 9. | ![]() | Алмаз | 56 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 179:165 | 67 |
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Крылья Советов | 55 | 19 | 4 | 1 | 10 | 2 | 19 | 141:158 | 60 |
| 2. | ![]() | Тайфун | 56 | 21 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 144:149 | 60 |
| 3. | ![]() | Академия СКА | 55 | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 | 152:181 | 58 |
| 4. | ![]() | МХК Спартак МАХ | 55 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 | 173:180 | 55 |
| 5. | ![]() | АКМ-Юниор | 55 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 | 144:162 | 53 |
| 6. | ![]() | СМО МХК Атлант | 54 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 152:172 | 50 |
| 7. | ![]() | ХК Капитан | 57 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 148:174 | 51 |
| 8. | ![]() | Сахалинские Акулы | 53 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 29 | 125:153 | 47 |
| 9. | ![]() | Амурские Тигры | 55 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 | 124:178 | 48 |
| 10. | ![]() | МХК Динамо-Карелия | 55 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41 | 134:267 | 25 |
| 11. | ![]() | Красная Машина-Юниор | 55 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 49 | 91:285 | 10 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ирбис | 51 | 30 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 168:104 | 75 |
| 2. | ![]() | Омские Ястребы | 53 | 31 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 198:107 | 76 |
| 3. | ![]() | Стальные Лисы | 52 | 28 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 185:129 | 73 |
| 4. | ![]() | Толпар | 52 | 23 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 194:142 | 68 |
| 5. | ![]() | Мамонты Югры | 51 | 22 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 148:119 | 66 |
| 6. | ![]() | Чайка | 52 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 156:140 | 67 |
| 7. | ![]() | Авто | 52 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 175:156 | 65 |
| 8. | ![]() | Белые Медведи | 52 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 164:148 | 62 |
| 9. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 53 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 130:173 | 47 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ладья | 54 | 27 | 4 | 5 | 0 | 1 | 17 | 153:115 | 73 |
| 2. | ![]() | Локо-76 | 52 | 23 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 151:116 | 68 |
| 3. | ![]() | Сибирские Снайперы | 53 | 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 179:122 | 69 |
| 4. | ![]() | Реактор | 52 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 166:156 | 58 |
| 5. | ![]() | Спутник Ал | 55 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 | 175:221 | 49 |
| 6. | ![]() | Красноярские Рыси | 54 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 28 | 127:164 | 46 |
| 7. | ![]() | МХК Молот | 51 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 29 | 130:191 | 38 |
| 8. | ![]() | АКМ-Новомосковск | 53 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33 | 115:216 | 32 |
| 9. | ![]() | Тюменский Легион | 51 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | 100:216 | 24 |
| 10. | ![]() | Снежные Барсы | 51 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | 102:224 | 21 |












































