Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Локо | 59 | 43 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 270:105 | 103 |
| 2. | ![]() | МХК Динамо-М | 58 | 32 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 210:134 | 86 |
| 3. | ![]() | Красная Армия | 59 | 32 | 3 | 5 | 3 | 3 | 13 | 201:131 | 86 |
| 4. | ![]() | СКА-1946 | 59 | 36 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13 | 222:129 | 85 |
| 5. | МХК Спартак | 59 | 36 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | 229:146 | 85 | |
| 6. | ![]() | Академия Михайлова | 58 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 186:138 | 77 |
| 7. | ![]() | Динамо-Шинник | 59 | 25 | 6 | 3 | 5 | 4 | 16 | 171:134 | 77 |
| 8. | ![]() | МХК Динамо СПб | 59 | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 194:162 | 73 |
| 9. | ![]() | Алмаз | 59 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 183:178 | 67 |
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Тайфун | 60 | 24 | 1 | 5 | 4 | 4 | 22 | 156:155 | 68 |
| 2. | ![]() | Крылья Советов | 61 | 23 | 4 | 1 | 10 | 2 | 21 | 163:175 | 68 |
| 3. | ![]() | Академия СКА | 61 | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 25 | 171:202 | 64 |
| 4. | ![]() | МХК Спартак МАХ | 60 | 20 | 2 | 6 | 2 | 3 | 27 | 188:199 | 61 |
| 5. | ![]() | АКМ-Юниор | 60 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 158:179 | 58 |
| 6. | ![]() | Сахалинские Акулы | 60 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 32 | 145:168 | 55 |
| 7. | ![]() | Амурские Тигры | 62 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 | 142:196 | 56 |
| 8. | ![]() | СМО МХК Атлант | 60 | 22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 31 | 160:189 | 53 |
| 9. | ![]() | ХК Капитан | 61 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 158:188 | 53 |
| 10. | ![]() | МХК Динамо-Карелия | 61 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 47 | 151:303 | 25 |
| 11. | ![]() | Красная Машина-Юниор | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54 | 99:304 | 10 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Омские Ястребы | 57 | 34 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 215:111 | 84 |
| 2. | ![]() | Стальные Лисы | 57 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 210:139 | 81 |
| 3. | ![]() | Ирбис | 57 | 32 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 178:118 | 79 |
| 4. | ![]() | Толпар | 57 | 26 | 5 | 2 | 7 | 3 | 14 | 208:149 | 76 |
| 5. | ![]() | Авто | 57 | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 194:162 | 74 |
| 6. | ![]() | Чайка | 57 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 169:150 | 73 |
| 7. | ![]() | Мамонты Югры | 57 | 24 | 4 | 4 | 2 | 6 | 17 | 160:137 | 72 |
| 8. | ![]() | Белые Медведи | 57 | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 | 174:160 | 69 |
| 9. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 57 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | 141:181 | 53 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Локо-76 | 57 | 27 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 173:126 | 78 |
| 2. | ![]() | Ладья | 56 | 28 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | 163:122 | 75 |
| 3. | ![]() | Сибирские Снайперы | 56 | 29 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 184:132 | 71 |
| 4. | ![]() | Реактор | 57 | 21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 | 178:178 | 59 |
| 5. | ![]() | Спутник Ал | 59 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 31 | 185:241 | 52 |
| 6. | ![]() | Красноярские Рыси | 58 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 31 | 133:175 | 48 |
| 7. | ![]() | МХК Молот | 56 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 30 | 142:207 | 44 |
| 8. | ![]() | АКМ-Новомосковск | 57 | 12 | 0 | 3 | 2 | 6 | 34 | 131:225 | 38 |
| 9. | ![]() | Тюменский Легион | 56 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43 | 106:237 | 24 |
| 10. | ![]() | Снежные Барсы | 56 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 43 | 111:247 | 23 |












































