Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Локо | 37 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 157:64 | 67 |
| 2. | ![]() | Красная Армия | 39 | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 135:77 | 60 |
| 3. | ![]() | МХК Динамо-М | 39 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 135:81 | 60 |
| 4. | ![]() | СКА-1946 | 39 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 164:86 | 57 |
| 5. | МХК Спартак | 38 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 139:93 | 53 | |
| 6. | ![]() | Академия Михайлова | 38 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 119:86 | 49 |
| 7. | ![]() | Динамо-Шинник | 39 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 109:87 | 49 |
| 8. | ![]() | МХК Динамо СПб | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 127:103 | 46 |
| 9. | ![]() | Алмаз | 38 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 112:115 | 41 |
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Крылья Советов | 38 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 101:109 | 45 |
| 2. | ![]() | Академия СКА | 40 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 116:125 | 46 |
| 3. | ![]() | Тайфун | 40 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 106:105 | 44 |
| 4. | ![]() | МХК Спартак МАХ | 35 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 110:115 | 35 |
| 5. | ![]() | Амурские Тигры | 41 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 100:119 | 39 |
| 6. | ![]() | АКМ-Юниор | 41 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 102:125 | 38 |
| 7. | ![]() | СМО МХК Атлант | 38 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 97:117 | 32 |
| 8. | ![]() | ХК Капитан | 42 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 103:125 | 35 |
| 9. | ![]() | Сахалинские Акулы | 37 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 86:115 | 24 |
| 10. | ![]() | МХК Динамо-Карелия | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 92:183 | 18 |
| 11. | ![]() | Красная Машина-Юниор | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 57:203 | 3 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ирбис | 38 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 138:77 | 58 |
| 2. | ![]() | Омские Ястребы | 42 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 165:87 | 60 |
| 3. | ![]() | Мамонты Югры | 35 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 100:78 | 49 |
| 4. | ![]() | Стальные Лисы | 36 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 129:88 | 49 |
| 5. | ![]() | Толпар | 37 | 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 137:108 | 47 |
| 6. | ![]() | Чайка | 39 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 115:115 | 47 |
| 7. | ![]() | Белые Медведи | 37 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 106:97 | 43 |
| 8. | ![]() | Авто | 38 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 113:122 | 43 |
| 9. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 42 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 108:136 | 41 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ладья | 40 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | 111:89 | 51 |
| 2. | ![]() | Локо-76 | 38 | 17 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 105:84 | 48 |
| 3. | ![]() | Сибирские Снайперы | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 117:80 | 45 |
| 4. | ![]() | Реактор | 36 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 113:107 | 43 |
| 5. | ![]() | Спутник Ал | 38 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 124:156 | 34 |
| 6. | ![]() | МХК Молот | 36 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 98:136 | 29 |
| 7. | ![]() | Красноярские Рыси | 41 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 87:119 | 33 |
| 8. | ![]() | АКМ-Новомосковск | 37 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 78:133 | 26 |
| 9. | ![]() | Тюменский Легион | 37 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 73:152 | 17 |
| 10. | ![]() | Снежные Барсы | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 70:157 | 11 |












































