Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Локо | 52 | 38 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 235:90 | 90 |
| 2. | ![]() | МХК Динамо-М | 51 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 192:113 | 78 |
| 3. | ![]() | Красная Армия | 51 | 28 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 172:113 | 75 |
| 4. | ![]() | СКА-1946 | 52 | 32 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 207:117 | 76 |
| 5. | МХК Спартак | 50 | 30 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 195:126 | 73 | |
| 6. | ![]() | Академия Михайлова | 50 | 28 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 164:114 | 67 |
| 7. | ![]() | Динамо-Шинник | 50 | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 146:114 | 65 |
| 8. | ![]() | МХК Динамо СПб | 50 | 27 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 167:142 | 60 |
| 9. | ![]() | Алмаз | 53 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 170:153 | 63 |
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Тайфун | 53 | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 137:140 | 58 |
| 2. | ![]() | Крылья Советов | 53 | 18 | 4 | 1 | 9 | 2 | 19 | 134:152 | 57 |
| 3. | ![]() | Академия СКА | 52 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 21 | 146:173 | 55 |
| 4. | ![]() | МХК Спартак МАХ | 51 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | 155:166 | 51 |
| 5. | ![]() | АКМ-Юниор | 53 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 139:157 | 50 |
| 6. | ![]() | Амурские Тигры | 53 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 122:169 | 48 |
| 7. | ![]() | СМО МХК Атлант | 51 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 139:163 | 45 |
| 8. | ![]() | ХК Капитан | 54 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 137:164 | 47 |
| 9. | ![]() | Сахалинские Акулы | 50 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 116:146 | 42 |
| 10. | ![]() | МХК Динамо-Карелия | 51 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37 | 123:244 | 25 |
| 11. | ![]() | Красная Машина-Юниор | 52 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48 | 83:275 | 7 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ирбис | 49 | 29 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 164:101 | 73 |
| 2. | ![]() | Омские Ястребы | 52 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 194:106 | 74 |
| 3. | ![]() | Стальные Лисы | 49 | 25 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 167:120 | 67 |
| 4. | ![]() | Мамонты Югры | 50 | 21 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 139:119 | 64 |
| 5. | ![]() | Толпар | 49 | 20 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 176:137 | 62 |
| 6. | ![]() | Чайка | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 149:139 | 63 |
| 7. | ![]() | Авто | 49 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 162:147 | 61 |
| 8. | ![]() | Белые Медведи | 49 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 150:138 | 57 |
| 9. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 51 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 126:167 | 46 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ладья | 52 | 27 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 150:111 | 71 |
| 2. | ![]() | Локо-76 | 50 | 22 | 5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 147:111 | 66 |
| 3. | ![]() | Сибирские Снайперы | 50 | 28 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 170:109 | 65 |
| 4. | ![]() | Реактор | 50 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 160:146 | 58 |
| 5. | ![]() | Спутник Ал | 53 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 | 169:205 | 49 |
| 6. | ![]() | Красноярские Рыси | 50 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 117:154 | 42 |
| 7. | ![]() | МХК Молот | 50 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 28 | 129:187 | 38 |
| 8. | ![]() | АКМ-Новомосковск | 51 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 | 104:200 | 32 |
| 9. | ![]() | Тюменский Легион | 50 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 100:207 | 24 |
| 10. | ![]() | Снежные Барсы | 48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 98:215 | 19 |












































