Турнирная таблица
Конференция «Запад»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | ![]() | СМО МХК Атлант | 38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 21 | 79:128 | 27 |
8. | ![]() | Амурские Тигры | 41 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24 | 84:123 | 29 |
7. | ![]() | Алмаз | 40 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 121:120 | 43 |
5. | ![]() | МХК Динамо СПб | 41 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 136:117 | 56 |
4. | ![]() | Академия Михайлова | 40 | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 141:97 | 57 |
2. | ![]() | СКА-1946 | 42 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 183:82 | 66 |
1. | МХК Спартак | 41 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 158:79 | 70 | |
6. | ![]() | МХК Динамо М | 40 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 130:114 | 51 |
3. | ![]() | Локо | 41 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 158:104 | 59 |
Конференция «Запад»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | ![]() | Русские Витязи | 42 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 120:127 | 47 |
6. | ![]() | ХК Капитан | 42 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 87:130 | 31 |
10. | ![]() | Хорс-Карелия | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 | 86:199 | 11 |
8. | ![]() | СКА-Юниор | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 102:163 | 30 |
7. | ![]() | Тайфун | 38 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 100:143 | 30 |
2. | ![]() | Красная Армия | 43 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 154:96 | 64 |
5. | ![]() | АКМ-Юниор | 42 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 103:150 | 36 |
4. | ![]() | Крылья Советов | 40 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 123:133 | 42 |
1. | ![]() | Динамо-Шинник | 43 | 27 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 167:101 | 68 |
5. | ![]() | АКМ-Юниор | 42 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 103:150 | 36 |
9. | ![]() | Сахалинские Акулы | 37 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | 95:121 | 30 |
Конференция «Восток»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | ![]() | Сибирские Снайперы | 42 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 130:158 | 31 |
4. | ![]() | Чайка | 40 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 129:96 | 61 |
5. | ![]() | Белые Медведи | 42 | 22 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 158:95 | 58 |
3. | ![]() | Ирбис | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 137:81 | 62 |
2. | ![]() | Омские Ястребы | 42 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 129:88 | 64 |
6. | ![]() | Стальные Лисы | 40 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 122:92 | 49 |
8. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 42 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 101:120 | 34 |
1. | ![]() | Мамонты Югры | 42 | 26 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 139:76 | 66 |
7. | ![]() | Авто | 40 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 125:101 | 49 |
Конференция «Восток»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | ![]() | Снежные Барсы | 38 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 111:161 | 27 |
2. | ![]() | Ладья | 42 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 124:83 | 61 |
6. | ![]() | Красноярские Рыси | 43 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 112:172 | 30 |
1. | ![]() | Толпар | 42 | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 178:127 | 65 |
10. | ![]() | АКМ-Новомосковск | 42 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35 | 65:200 | 10 |
5. | ![]() | Локо-76 | 41 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 107:111 | 44 |
4. | ![]() | МХК Молот | 42 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 113:123 | 45 |
7. | ![]() | Тюменский Легион | 40 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 | 94:150 | 27 |
9. | ![]() | Спутник Ал | 41 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 92:153 | 25 |
3. | ![]() | Реактор | 41 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 143:122 | 52 |