Турнирная таблица
Конференция «Запад»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Академия Михайлова | 37 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 136:85 | 54 | |
7. | Алмаз | 37 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 111:116 | 39 | |
8. | Амурские Тигры | 36 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 76:107 | 28 | |
4. | Локо | 38 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 146:99 | 53 | |
6. | МХК Динамо М | 36 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 113:106 | 43 | |
5. | МХК Динамо СПб | 37 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 119:110 | 49 | |
1. | МХК Спартак | 39 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 144:77 | 66 | |
2. | СКА-1946 | 39 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 169:79 | 60 | |
9. | СМО МХК Атлант | 33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 | 74:107 | 26 |
Конференция «Запад»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | АКМ-Юниор | 37 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 89:140 | 28 | |
1. | Динамо-Шинник | 41 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 164:96 | 66 | |
2. | Красная Армия | 39 | 23 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 145:85 | 61 | |
3. | Крылья Советов | 37 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 116:117 | 42 | |
4. | Русские Витязи | 37 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 100:113 | 38 | |
7. | Сахалинские Акулы | 34 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 89:112 | 27 | |
9. | СКА-Юниор | 38 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 85:147 | 26 | |
8. | Тайфун | 34 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 91:128 | 26 | |
5. | ХК Капитан | 39 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 78:121 | 29 | |
10. | Хорс-Карелия | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 62:162 | 7 |
Конференция «Восток»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Авто | 35 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 110:89 | 43 | |
5. | Белые Медведи | 35 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 132:84 | 47 | |
2. | Ирбис | 35 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 127:73 | 56 | |
8. | Кузнецкие Медведи | 36 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 90:103 | 30 | |
1. | Мамонты Югры | 37 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 125:64 | 59 | |
3. | Омские Ястребы | 35 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 108:73 | 54 | |
9. | Сибирские Снайперы | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 116:128 | 29 | |
6. | Стальные Лисы | 36 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 108:81 | 44 | |
4. | Чайка | 35 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 110:86 | 51 |
Конференция «Восток»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | АКМ-Новомосковск | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31 | 52:172 | 9 | |
6. | Красноярские Рыси | 39 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 101:149 | 30 | |
2. | Ладья | 36 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 102:72 | 49 | |
5. | Локо-76 | 37 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 95:102 | 38 | |
3. | МХК Молот | 38 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 108:110 | 43 | |
4. | Реактор | 34 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 117:106 | 42 | |
7. | Снежные Барсы | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 97:132 | 26 | |
9. | Спутник Ал | 34 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 75:128 | 21 | |
1. | Толпар | 36 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 137:106 | 54 | |
8. | Тюменский Легион | 36 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 85:137 | 25 |