# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо-Шинник | 25 | 42 |
2. | Красная Армия | 27 | 40 |
3. | Крылья Советов | 26 | 32 |
4. | Русские Витязи | 25 | 26 |
5. | ХК Капитан | 25 | 19 |
6. | Сахалинские Акулы | 22 | 19 |
7. | СКА-Юниор | 27 | 19 |
8. | Тайфун | 22 | 17 |
9. | АКМ-Юниор | 25 | 17 |
10. | АКМ-Юниор | 25 | 17 |
11. | Хорс-Карелия | 24 | 5 |
Матвей Смирнов 28 очков |
Никита Мыльников | 22 очка |
Виталий Королюк | 20 очков |
Эльдар Кашаев | 15 очков |
Никита Мыльников 13 голов |
Матвей Смирнов | 12 голов |
Виталий Королюк | 9 голов |
Максим Ковалишин | 7 голов |
Матвей Смирнов 16 передач |
Эльдар Кашаев | 14 передач |
Виталий Королюк | 11 передач |
Никита Мыльников | 9 передач |