# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
3. | МХК Динамо М | 52 | 77 |
4. | Красная Армия | 52 | 75 |
5. | МХК Спартак | 52 | 66 |
6. | МХК Динамо СПб | 52 | 55 |
7. | Алмаз | 52 | 54 |
8. | Русские Витязи | 52 | 50 |
9. | Крылья Советов | 52 | 47 |
Арсений Парамонов 20 передач |
Иван Рябов | 17 передач |
Максим Замула | 16 передач |
Максим Ковалишин | 13 передач |