








| # | КЛУБ | И | О |
|---|---|---|---|
| 1. | Алмаз | 16 | 23 |
| 2. | Амурские Тигры | 16 | 23 |
| 3. | Сахалинские Акулы | 16 | 20 |
| 4. | Академия СКА | 16 | 18 |
| 5. | Красная машина Юниор | 16 | 15 |
| 6. | Крылья Советов | 19 | 15 |
| 7. | Красная машина Атлант | 17 | 14 |
| 8. | МХК Спартак МАХ | 18 | 12 |
| Николай Терещенко 15 очков |
| Даниил Михлин | 10 очков |
| Кирилл Васильев | 8 очков |
| Никита Морозов | 7 очков |
| Николай Терещенко 14 передач |
| Кирилл Васильев | 7 передач |
| Андрей Левчук | 7 передач |
| Даниил Михлин | 6 передач |