# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо-Шинник | 30 | 52 |
2. | Красная Армия | 30 | 44 |
3. | Крылья Советов | 29 | 34 |
4. | Русские Витязи | 29 | 27 |
5. | Сахалинские Акулы | 27 | 24 |
6. | ХК Капитан | 28 | 22 |
7. | СКА-Юниор | 31 | 22 |
8. | Тайфун | 27 | 20 |
9. | АКМ-Юниор | 29 | 17 |
10. | АКМ-Юниор | 29 | 17 |
11. | Хорс-Карелия | 27 | 5 |
Матвей Смирнов 29 очков |
Никита Мыльников | 23 очка |
Виталий Королюк | 21 очко |
Максим Ковалишин | 16 очков |
Никита Мыльников 13 голов |
Матвей Смирнов | 12 голов |
Виталий Королюк | 9 голов |
Владимир Полежаев | 8 голов |
Матвей Смирнов 17 передач |
Эльдар Кашаев | 14 передач |
Виталий Королюк | 12 передач |
Никита Мыльников | 10 передач |