# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо-Шинник | 13 | 21 |
2. | Красная Армия | 12 | 19 |
3. | Русские Витязи | 13 | 14 |
4. | Крылья Советов | 12 | 13 |
5. | Тайфун | 10 | 13 |
6. | ХК Капитан | 10 | 11 |
7. | Сахалинские Акулы | 12 | 8 |
8. | СКА-Юниор | 12 | 7 |
9. | Хорс-Карелия | 10 | 4 |
10. | АКМ-Юниор | 10 | 0 |
11. | АКМ-Юниор | 10 | 0 |
Матвей Смирнов 14 очков |
Виталий Королюк | 13 очков |
Никита Мыльников | 10 очков |
Эльдар Кашаев | 8 очков |
Матвей Смирнов 9 передач |
Эльдар Кашаев | 7 передач |
Виталий Королюк | 7 передач |
Максим Ковалишин | 5 передач |