# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
3. | МХК Динамо М | 43 | 66 |
4. | Красная Армия | 44 | 60 |
5. | МХК Спартак | 41 | 52 |
6. | МХК Динамо СПб | 42 | 49 |
7. | Русские Витязи | 41 | 41 |
8. | Алмаз | 42 | 41 |
9. | Крылья Советов | 46 | 39 |
Иван Рябов 17 передач |
Арсений Парамонов | 15 передач |
Максим Ковалишин | 11 передач |
Максим Замула | 11 передач |