








| # | КЛУБ | И | О |
|---|---|---|---|
| 1. | Алмаз | 18 | 25 |
| 2. | Амурские Тигры | 17 | 23 |
| 3. | Сахалинские Акулы | 17 | 20 |
| 4. | Академия СКА | 18 | 20 |
| 5. | Красная машина Атлант | 20 | 19 |
| 6. | Крылья Советов | 22 | 18 |
| 7. | МХК Спартак МАХ | 20 | 16 |
| 8. | Красная машина Юниор | 19 | 16 |
| Николай Терещенко 15 очков |
| Даниил Михлин | 12 очков |
| Кирилл Васильев | 10 очков |
| Андрей Левчук | 9 очков |
| Николай Терещенко 14 передач |
| Андрей Левчук | 9 передач |
| Кирилл Васильев | 8 передач |
| Даниил Михлин | 6 передач |