# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
9. | МХК Динамо Мск | 31 | 33 |
10. | Сахалинские Акулы | 34 | 32 |
11. | Тайфун | 34 | 31 |
12. | ХК Капитан | 33 | 28 |
13. | Крылья Советов | 33 | 27 |
14. | СКА-Варяги | 33 | 24 |
15. | СМО МХК Атлант | 32 | 22 |
16. | Амурские Тигры | 33 | 15 |
17. | ОЭРДЖИ Юниор | 35 | 0 |
Дамир Билялов 20 очков |
Евгений Погонченков | 20 очков |
Родион Порошин | 18 очков |
Виталий Лебёдкин | 14 очков |
Евгений Погонченков 14 передач |
Родион Порошин | 12 передач |
Дамир Билялов | 12 передач |
Ильдар Кашафетдинов | 9 передач |