# | КЛУБ | И | Ш | О |
---|---|---|---|---|
1. | Академия Михайлова | 4 | 17:10 | 8 |
2. | Чайка | 4 | 13:8 | 7 |
3. | Стальные Лисы | 3 | 10:9 | 5 |
4. | Крылья Советов | 4 | 11:10 | 4 |
5. | Ирбис | 3 | 2:7 | 0 |
6. | Спутник Альметьевск | 4 | 10:19 | 0 |
Георгий Ларшин 43 передач |
Иван Гуськов | 39 передач |
Артём Захаров | 27 передач |
Иван Климкин | 25 передач |