Статистика
Вратари
| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Николай Степин | 16 | 34 | 2,14 | 951:17 | 520 | 93,9% | 0 |
| 80 | Егор Ходин | 8 | 28 | 4,31 | 389:25 | 217 | 88,6% | 0 |
| 82 | Иван Камышев | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 99 | Гордей Попов | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Фрол Гомцян | 21 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 27 | Николай Терещенко | 19 | 1 | 14 | 15 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10 | Георгий Бакурадзе | 22 | 0 | 2 | 2 | -8 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Илья Буранов | 22 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Артем Буслаев | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Хетаг Гагиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 | Дмитрий Илюшин | 20 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Михаил Карелов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Евгений Красильников | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 49 | Андрей Левчук | 22 | 0 | 9 | 9 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Даниил Михлин | 21 | 6 | 6 | 12 | -2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50% |
| 11 | Александр Скуратов | 16 | 5 | 1 | 6 | -6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 91 | Роман Агапов | 15 | 4 | 0 | 4 | -1 | 2 | 0 | 105 | 51 | 48,6% |
| 16 | Михаил Алисов | 20 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 0 | 255 | 125 | 49% |
| 5 | Арсений Бабинцев | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 18 | 11 | 61,1% |
| 12 | Богдан Бережной | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 63 | Кирилл Васильев | 17 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Тимофей Гусаров | 18 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Егор Дарусин | 8 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 102 | 53 | 52% |
| 92 | Алексей Ерёменко | 11 | 3 | 1 | 4 | -8 | 0 | 0 | 70 | 31 | 44,3% |
| 77 | Никита Климович | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 21,4% |
| 87 | Фёдор Климович | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Данил Красин | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 97 | Артём Кузин | 8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 71 | Савелий Луханин | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 44,4% |
| 95 | Никита Морозов | 21 | 3 | 4 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Салават Нуруллин | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25% | |
| Егор Платонов | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 131 | 67 | 51,1% | |
| 17 | Алексей Скляренко | 21 | 6 | 1 | 7 | -1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 50% |
| 47 | Роман Фысына | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 338 | 182 | 53,8% |
| 15 | Максим Шамолин | 18 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 0 | 207 | 89 | 43% |








