Статистика
Вратари
| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Александр Гулев | 6 | 10 | 2,41 | 249:13 | 155 | 93,9% | 0 |
| 80 | Егор Ходин | 29 | 58 | 2,27 | 1532:42 | 802 | 93,3% | 4 |
| 74 | Николай Степин | 16 | 42 | 2,77 | 908:44 | 493 | 92,1% | 0 |
Защитники
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Хетаг Гагиев | 39 | 1 | 11 | 12 | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 27 | Николай Терещенко | 39 | 3 | 12 | 15 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Эльдар Кашаев | 40 | 4 | 12 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Георгий Бакурадзе | 33 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | - |
| 19 | Дмитрий Илюшин | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Александр Дударев | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Егор Сергеев | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Артем Буслаев | 43 | 2 | 3 | 5 | -1 | 20 | 1 | 0 | 0 | - |
| 14 | Ярослав Волков | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Кирилл Ляпустин | 38 | 0 | 6 | 6 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| Алексей Родионов | 18 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Степан Степанов | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Роман Вагин | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Андрей Корниенко | 24 | 0 | 2 | 2 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Дмитрий Мухтаров | 41 | 18 | 20 | 38 | 14 | 24 | 3 | 8 | 5 | 62,5% |
| 44 | Амирхан Гусниев | 42 | 17 | 21 | 38 | 10 | 62 | 3 | 864 | 507 | 58,7% |
| 15 | Максим Шамолин | 34 | 5 | 12 | 17 | 9 | 14 | 2 | 142 | 58 | 40,8% |
| Андрей Быков | 17 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | 156 | 70 | 44,9% | |
| 95 | Никита Морозов | 39 | 9 | 9 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Александр Григорян | 42 | 11 | 20 | 31 | 4 | 32 | 4 | 12 | 6 | 50% |
| 71 | Савелий Луханин | 27 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 33,3% |
| 43 | Георгий Созинов | 38 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| Михаил Маренков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 93 | Роман Агапов | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 58 | 30 | 51,7% |
| 17 | Ратмир Аубакиров | 38 | 7 | 6 | 13 | -1 | 4 | 1 | 471 | 233 | 49,5% |
| 23 | Константин Дмитрук | 13 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Артём Рудаков | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 50% |
| 47 | Роман Фысына | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 41,2% |
| 25 | Кирилл Колесников | 42 | 10 | 5 | 15 | -3 | 4 | 3 | 621 | 295 | 47,5% |
| Егор Башлыков | 27 | 3 | 9 | 12 | -4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 97 | Артём Кузин | 37 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 92 | Алексей Ерёменко | 36 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 174 | 71 | 40,8% |
| 5 | Арсений Бабинцев | 21 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Даниил Соколов | 30 | 3 | 6 | 9 | -10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0% |








