Статистика
Вратари
| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Егор Ходин | 35 | 70 | 2,33 | 1799:27 | 972 | 93,3% | 4 |
| 30 | Александр Гулев | 8 | 15 | 2,74 | 328:40 | 194 | 92,8% | 0 |
| 74 | Николай Степин | 21 | 52 | 2,83 | 1103:15 | 611 | 92,2% | 0 |
Защитники
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Николай Терещенко | 48 | 3 | 18 | 21 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Эльдар Кашаев | 49 | 5 | 13 | 18 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Хетаг Гагиев | 40 | 1 | 12 | 13 | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 10 | Георгий Бакурадзе | 38 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | - |
| 49 | Кирилл Ляпустин | 47 | 0 | 6 | 6 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | - |
| Алексей Родионов | 18 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 78 | Артем Буслаев | 52 | 2 | 3 | 5 | -1 | 24 | 1 | 0 | 0 | - |
| 19 | Дмитрий Илюшин | 27 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| Андрей Корниенко | 24 | 0 | 2 | 2 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | Ярослав Волков | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Александр Дударев | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Роман Вагин | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 26 | Егор Сергеев | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Степан Степанов | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Дмитрий Мухтаров | 50 | 20 | 24 | 44 | 11 | 26 | 3 | 8 | 5 | 62,5% |
| 44 | Амирхан Гусниев | 51 | 20 | 23 | 43 | 7 | 72 | 4 | 1056 | 608 | 57,6% |
| 91 | Александр Григорян | 51 | 13 | 22 | 35 | -2 | 32 | 5 | 13 | 7 | 53,8% |
| 95 | Никита Морозов | 48 | 10 | 12 | 22 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Максим Шамолин | 43 | 6 | 14 | 20 | 7 | 18 | 2 | 183 | 78 | 42,6% |
| 25 | Кирилл Колесников | 51 | 11 | 5 | 16 | -9 | 6 | 3 | 764 | 359 | 47% |
| 43 | Георгий Созинов | 47 | 8 | 6 | 14 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 17 | Ратмир Аубакиров | 40 | 7 | 6 | 13 | -1 | 4 | 1 | 481 | 240 | 49,9% |
| Егор Башлыков | 27 | 3 | 9 | 12 | -4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| Андрей Быков | 17 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | 156 | 70 | 44,9% | |
| 71 | Савелий Луханин | 33 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 33,3% |
| Даниил Соколов | 30 | 3 | 6 | 9 | -10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0% | |
| 47 | Роман Фысына | 14 | 2 | 7 | 9 | -6 | 2 | 0 | 79 | 39 | 49,4% |
| 92 | Алексей Ерёменко | 45 | 4 | 4 | 8 | -6 | 6 | 0 | 203 | 84 | 41,4% |
| 93 | Роман Агапов | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 93 | 48 | 51,6% |
| 5 | Арсений Бабинцев | 28 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 97 | Артём Кузин | 39 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 23 | Константин Дмитрук | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Михаил Маренков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | Артём Рудаков | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 75% |








