Статистика
Вратари
| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Егор Ходин | 8 | 28 | 4,31 | 389:25 | 217 | 88,6% | 0 |
| 74 | Николай Степин | 17 | 35 | 2,07 | 1016:17 | 552 | 94% | 0 |
| 82 | Иван Камышев | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 99 | Гордей Попов | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Николай Терещенко | 20 | 1 | 14 | 15 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| 49 | Андрей Левчук | 23 | 0 | 9 | 9 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Фрол Гомцян | 22 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10 | Георгий Бакурадзе | 23 | 0 | 2 | 2 | -8 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Илья Буранов | 23 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Дмитрий Илюшин | 21 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Артем Буслаев | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Хетаг Гагиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 89 | Михаил Карелов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Евгений Красильников | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Даниил Михлин | 22 | 6 | 6 | 12 | -2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 50% |
| 63 | Кирилл Васильев | 18 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Никита Морозов | 22 | 3 | 4 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Алексей Скляренко | 22 | 6 | 1 | 7 | -1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 50% |
| 47 | Роман Фысына | 19 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 340 | 184 | 54,1% |
| 25 | Тимофей Гусаров | 19 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Фёдор Климович | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Александр Скуратов | 16 | 5 | 1 | 6 | -6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 91 | Роман Агапов | 16 | 4 | 0 | 4 | -2 | 2 | 0 | 114 | 56 | 49,1% |
| 92 | Алексей Ерёменко | 12 | 3 | 1 | 4 | -8 | 0 | 0 | 89 | 40 | 44,9% |
| 97 | Артём Кузин | 8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 16 | Михаил Алисов | 20 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 0 | 255 | 125 | 49% |
| 15 | Максим Шамолин | 19 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 0 | 207 | 89 | 43% |
| Данил Красин | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 12 | Богдан Бережной | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 67 | Егор Дарусин | 9 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 116 | 61 | 52,6% |
| 77 | Никита Климович | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | 19% |
| 71 | Савелий Луханин | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 44,4% |
| Егор Платонов | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 131 | 67 | 51,1% | |
| 5 | Арсений Бабинцев | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 18 | 11 | 61,1% |
| Салават Нуруллин | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25% |








