Статистика
Вратари
| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Егор Ходин | 37 | 75 | 2,34 | 1924:27 | 1018 | 93,1% | 4 |
| 30 | Александр Гулев | 8 | 15 | 2,74 | 328:40 | 194 | 92,8% | 0 |
| 74 | Николай Степин | 21 | 52 | 2,83 | 1103:15 | 611 | 92,2% | 0 |
Защитники
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Николай Терещенко | 50 | 3 | 19 | 22 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Эльдар Кашаев | 51 | 6 | 13 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Хетаг Гагиев | 42 | 1 | 12 | 13 | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 10 | Георгий Бакурадзе | 40 | 2 | 5 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | - |
| 49 | Кирилл Ляпустин | 48 | 0 | 6 | 6 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | - |
| Алексей Родионов | 18 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 78 | Артем Буслаев | 54 | 2 | 3 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | - |
| 19 | Дмитрий Илюшин | 29 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| Андрей Корниенко | 24 | 0 | 2 | 2 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | Ярослав Волков | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Александр Дударев | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Роман Вагин | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 26 | Егор Сергеев | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Степан Степанов | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Амирхан Гусниев | 53 | 20 | 27 | 47 | 9 | 74 | 4 | 1103 | 636 | 57,7% |
| 45 | Дмитрий Мухтаров | 52 | 21 | 24 | 45 | 12 | 26 | 3 | 8 | 5 | 62,5% |
| 91 | Александр Григорян | 53 | 14 | 23 | 37 | -1 | 32 | 5 | 14 | 7 | 50% |
| 95 | Никита Морозов | 50 | 10 | 12 | 22 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Максим Шамолин | 44 | 6 | 14 | 20 | 6 | 18 | 2 | 190 | 81 | 42,6% |
| 25 | Кирилл Колесников | 53 | 11 | 5 | 16 | -8 | 6 | 3 | 795 | 375 | 47,2% |
| 43 | Георгий Созинов | 49 | 9 | 7 | 16 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 17 | Ратмир Аубакиров | 42 | 8 | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 481 | 240 | 49,9% |
| Егор Башлыков | 27 | 3 | 9 | 12 | -4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| Андрей Быков | 17 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | 156 | 70 | 44,9% | |
| 92 | Алексей Ерёменко | 47 | 4 | 5 | 9 | -6 | 6 | 0 | 208 | 87 | 41,8% |
| 71 | Савелий Луханин | 35 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 28,6% |
| Даниил Соколов | 30 | 3 | 6 | 9 | -10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0% | |
| 47 | Роман Фысына | 16 | 2 | 7 | 9 | -8 | 6 | 0 | 99 | 47 | 47,5% |
| 5 | Арсений Бабинцев | 30 | 1 | 4 | 5 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 93 | Роман Агапов | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 103 | 55 | 53,4% |
| 97 | Артём Кузин | 40 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 23 | Константин Дмитрук | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Михаил Маренков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | Артём Рудаков | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 75% |








