# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо-Шинник | 32 | 53 |
2. | Красная Армия | 32 | 48 |
3. | Крылья Советов | 31 | 34 |
4. | Русские Витязи | 31 | 31 |
5. | ХК Капитан | 30 | 26 |
6. | СКА-Юниор | 33 | 26 |
7. | Сахалинские Акулы | 27 | 24 |
8. | Тайфун | 28 | 22 |
9. | АКМ-Юниор | 31 | 18 |
10. | АКМ-Юниор | 31 | 18 |
11. | Хорс-Карелия | 29 | 6 |
Матвей Смирнов 29 очков |
Никита Мыльников | 23 очка |
Виталий Королюк | 21 очко |
Максим Ковалишин | 16 очков |
Никита Мыльников 13 голов |
Матвей Смирнов | 12 голов |
Владимир Полежаев | 9 голов |
Виталий Королюк | 9 голов |
Матвей Смирнов 17 передач |
Эльдар Кашаев | 14 передач |
Виталий Королюк | 12 передач |
Никита Мыльников | 10 передач |