# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Красная Армия | 22 | 33 |
2. | Динамо-Шинник | 19 | 32 |
3. | Крылья Советов | 21 | 28 |
4. | Русские Витязи | 19 | 23 |
5. | Тайфун | 18 | 17 |
6. | Сахалинские Акулы | 18 | 16 |
7. | АКМ-Юниор | 19 | 13 |
8. | АКМ-Юниор | 19 | 13 |
9. | ХК Капитан | 19 | 12 |
10. | СКА-Юниор | 21 | 11 |
11. | Хорс-Карелия | 19 | 4 |
Матвей Смирнов 26 очков |
Никита Мыльников | 21 очко |
Виталий Королюк | 19 очков |
Максим Ковалишин | 14 очков |
Никита Мыльников 12 голов |
Матвей Смирнов | 11 голов |
Виталий Королюк | 8 голов |
Максим Ковалишин | 7 голов |
Матвей Смирнов 15 передач |
Эльдар Кашаев | 12 передач |
Виталий Королюк | 11 передач |
Никита Мыльников | 9 передач |