# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
7. | МХК Динамо СПб | 48 | 59 |
8. | Русские Витязи | 45 | 57 |
9. | СМО МХК Атлант | 46 | 53 |
10. | Крылья Советов | 42 | 50 |
11. | Тайфун | 44 | 38 |
12. | ХК Рига | 40 | 36 |
13. | СКА-Варяги | 45 | 34 |
Ильдар Кашафетдинов 28 очков |
Матвей Петров | 28 очков |
Артём Дидковский | 27 очков |
Георгий Ларшин | 26 очков |
Артём Дидковский 20 передач |
Георгий Ларшин | 18 передач |
Ильдар Кашафетдинов | 18 передач |
Иван Гуськов | 15 передач |