# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо-Шинник | 44 | 70 |
2. | Красная Армия | 44 | 66 |
3. | Русские Витязи | 44 | 47 |
4. | Крылья Советов | 41 | 42 |
5. | АКМ-Юниор | 44 | 40 |
6. | АКМ-Юниор | 44 | 40 |
7. | ХК Капитан | 44 | 35 |
8. | Тайфун | 39 | 30 |
9. | СКА-Юниор | 43 | 30 |
10. | Сахалинские Акулы | 39 | 30 |
11. | Хорс-Карелия | 45 | 11 |
Матвей Смирнов 36 очков |
Виталий Королюк | 28 очков |
Никита Мыльников | 27 очков |
Максим Ковалишин | 21 очко |
Никита Мыльников 15 голов |
Матвей Смирнов | 14 голов |
Владимир Полежаев | 12 голов |
Виталий Королюк | 12 голов |
Матвей Смирнов 22 передач |
Виталий Королюк | 16 передач |
Эльдар Кашаев | 15 передач |
Максим Ковалишин | 13 передач |