# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Красная Армия | 52 | 78 |
2. | Динамо-Шинник | 51 | 77 |
3. | Крылья Советов | 50 | 51 |
4. | Русские Витязи | 49 | 49 |
5. | АКМ-Юниор | 49 | 40 |
6. | АКМ-Юниор | 49 | 40 |
7. | СКА-Юниор | 50 | 39 |
8. | ХК Капитан | 49 | 37 |
9. | Сахалинские Акулы | 48 | 34 |
10. | Тайфун | 48 | 33 |
11. | Хорс-Карелия | 49 | 11 |
Матвей Смирнов 36 очков |
Никита Мыльников | 31 очко |
Виталий Королюк | 29 очков |
Максим Ковалишин | 24 очка |
Никита Мыльников 18 голов |
Матвей Смирнов | 14 голов |
Виталий Королюк | 12 голов |
Владимир Полежаев | 12 голов |
Матвей Смирнов 22 передач |
Эльдар Кашаев | 18 передач |
Виталий Королюк | 17 передач |
Елисей Карпов | 15 передач |