# | КЛУБ | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо-Шинник | 10 | 17 |
2. | СМО МХК Атлант | 9 | 11 |
3. | Амурские Тигры | 8 | 10 |
4. | Русские Витязи | 9 | 9 |
5. | Крылья Советов | 8 | 6 |
6. | СКА-Юниор | 6 | 6 |
7. | СКА-Карелия | 8 | 2 |
8. | Сахалинские Акулы | 9 | 2 |
9. | Тайфун | 9 | 2 |
10. | АКМ-Юниор | 5 | 2 |
Савелий Лученков 7 очков |
Никита Мыльников | 6 очков |
Максим Замула | 5 очков |
Никита Ксенофонтов | 3 очка |
Савелий Лученков 5 передач |
Никита Мыльников | 4 передач |
Владислав Бондарь | 3 передач |
Максим Замула | 2 передач |