3. | Локо | 208:119 | 90 |
4. | Алмаз | 214:118 | 86 |
5. | Красная Армия | 168:109 | 86 |
6. | Русские Витязи | 179:150 | 82 |
7. | Крылья Советов | 167:154 | 73 |
8. | СКА-Варяги | 173:128 | 71 |
9. | МХК Спартак | 174:133 | 71 |
10. | ХК Капитан | 170:178 | 61 |
11. | МХК Динамо М | 138:150 | 55 |
Кирилл Лялин 24 передач |
Ефим Мишкин | 20 передач |
Василий Пономарёв | 18 передач |
Максим Вяткин | 17 передач |