Статистика
Вратари
| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Николай Степин | 15 | 32 | 2,15 | 892:37 | 504 | 94% | 0 |
| 80 | Егор Ходин | 7 | 22 | 4,01 | 329:31 | 183 | 89,3% | 0 |
| 82 | Иван Камышев | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 99 | Гордей Попов | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Георгий Бакурадзе | 20 | 0 | 2 | 2 | -6 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Илья Буранов | 20 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Андрей Левчук | 20 | 0 | 8 | 8 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Фрол Гомцян | 19 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Николай Терещенко | 19 | 1 | 14 | 15 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| 19 | Дмитрий Илюшин | 18 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Артем Буслаев | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Евгений Красильников | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 89 | Михаил Карелов | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Хетаг Гагиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Михаил Алисов | 19 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 | 0 | 246 | 119 | 48,4% |
| 88 | Даниил Михлин | 19 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 54,5% |
| 95 | Никита Морозов | 19 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Алексей Скляренко | 19 | 6 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% |
| 47 | Роман Фысына | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 338 | 182 | 53,8% |
| 15 | Максим Шамолин | 17 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | 0 | 206 | 89 | 43,2% |
| 25 | Тимофей Гусаров | 16 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Савелий Луханин | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 44,4% |
| 63 | Кирилл Васильев | 15 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Александр Скуратов | 15 | 5 | 1 | 6 | -6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 91 | Роман Агапов | 13 | 4 | 0 | 4 | -2 | 2 | 0 | 80 | 42 | 52,5% |
| Егор Платонов | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 131 | 67 | 51,1% | |
| 87 | Фёдор Климович | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Алексей Ерёменко | 9 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 37 | 15 | 40,5% |
| Салават Нуруллин | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25% | |
| 5 | Арсений Бабинцев | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 18 | 11 | 61,1% |
| 12 | Богдан Бережной | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 97 | Артём Кузин | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 67 | Егор Дарусин | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 75 | 35 | 46,7% |
| Данил Красин | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 77 | Никита Климович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |








