Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | ![]() | Алмаз | 49 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 155:140 | 59 |
| 9. | ![]() | МХК Динамо СПб | 48 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 157:136 | 57 |
| 6. | ![]() | Академия Михайлова | 47 | 26 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 153:107 | 63 |
| 7. | ![]() | Динамо-Шинник | 47 | 21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 139:110 | 61 |
| 5. | ![]() | СКА-1946 | 49 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 200:112 | 71 |
| 4. | МХК Спартак | 46 | 28 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 174:113 | 67 | |
| 3. | ![]() | МХК Динамо-М | 48 | 28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 178:109 | 72 |
| 2. | ![]() | Красная Армия | 48 | 27 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 168:109 | 73 |
| 1. | ![]() | Локо | 49 | 36 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 224:86 | 86 |
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | ![]() | Красная Машина-Юниор | 49 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 | 79:256 | 7 |
| 10. | ![]() | МХК Динамо-Карелия | 48 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 | 116:230 | 23 |
| 7. | ![]() | ХК Капитан | 52 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 133:159 | 45 |
| 9. | ![]() | Сахалинские Акулы | 47 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 109:139 | 38 |
| 8. | ![]() | СМО МХК Атлант | 48 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | 128:154 | 41 |
| 5. | ![]() | АКМ-Юниор | 49 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 125:145 | 46 |
| 6. | ![]() | Амурские Тигры | 49 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 115:153 | 45 |
| 3. | ![]() | Академия СКА | 50 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | 141:166 | 53 |
| 4. | ![]() | МХК Спартак МАХ | 48 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | 146:152 | 49 |
| 2. | ![]() | Тайфун | 50 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | 128:131 | 54 |
| 1. | ![]() | Крылья Советов | 51 | 18 | 4 | 1 | 9 | 2 | 17 | 129:142 | 57 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 50 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24 | 126:166 | 46 |
| 8. | ![]() | Белые Медведи | 45 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 131:124 | 51 |
| 7. | ![]() | Авто | 46 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 146:144 | 55 |
| 6. | ![]() | Чайка | 48 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 138:136 | 59 |
| 4. | ![]() | Мамонты Югры | 48 | 20 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 128:115 | 61 |
| 5. | ![]() | Толпар | 47 | 18 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 165:133 | 58 |
| 3. | ![]() | Стальные Лисы | 47 | 24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 161:115 | 64 |
| 2. | ![]() | Омские Ястребы | 51 | 29 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 193:106 | 72 |
| 1. | ![]() | Ирбис | 47 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 159:96 | 70 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | ![]() | Тюменский Легион | 48 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 99:196 | 24 |
| 10. | ![]() | Снежные Барсы | 45 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 95:200 | 17 |
| 8. | ![]() | АКМ-Новомосковск | 49 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 29 | 103:192 | 32 |
| 5. | ![]() | Спутник Ал | 51 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 165:199 | 47 |
| 7. | ![]() | МХК Молот | 48 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 26 | 127:177 | 38 |
| 6. | ![]() | Красноярские Рыси | 48 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 109:143 | 41 |
| 4. | ![]() | Реактор | 48 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 155:138 | 57 |
| 1. | ![]() | Ладья | 51 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 146:110 | 69 |
| 3. | ![]() | Сибирские Снайперы | 47 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 159:100 | 61 |
| 2. | ![]() | Локо-76 | 48 | 22 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 139:102 | 64 |












































