Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ![]() | Красная Армия | 40 | 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 141:79 | 62 |
| 2. | ![]() | МХК Динамо-М | 41 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 150:86 | 64 |
| 1. | ![]() | Локо | 40 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 176:68 | 71 |
| 8. | ![]() | МХК Динамо СПб | 40 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 133:112 | 48 |
| 7. | ![]() | Динамо-Шинник | 41 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 118:91 | 53 |
| 6. | ![]() | Академия Михайлова | 39 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 124:87 | 51 |
| 4. | ![]() | СКА-1946 | 41 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 173:92 | 60 |
| 9. | ![]() | Алмаз | 41 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 122:120 | 47 |
| 5. | МХК Спартак | 39 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 141:93 | 55 |
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ![]() | МХК Спартак МАХ | 38 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 117:121 | 39 |
| 9. | ![]() | Сахалинские Акулы | 40 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 92:125 | 28 |
| 6. | ![]() | АКМ-Юниор | 43 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 103:129 | 38 |
| 2. | ![]() | Академия СКА | 42 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 122:133 | 47 |
| 8. | ![]() | ХК Капитан | 44 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 106:136 | 35 |
| 3. | ![]() | Тайфун | 44 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 116:116 | 48 |
| 10. | ![]() | МХК Динамо-Карелия | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 94:194 | 18 |
| 5. | ![]() | Амурские Тигры | 43 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 103:134 | 39 |
| 1. | ![]() | Крылья Советов | 41 | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 109:115 | 48 |
| 11. | ![]() | Красная Машина-Юниор | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 58:213 | 3 |
| 7. | ![]() | СМО МХК Атлант | 40 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 98:123 | 33 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ![]() | Мамонты Югры | 38 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 107:84 | 53 |
| 9. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 42 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 108:136 | 41 |
| 4. | ![]() | Стальные Лисы | 38 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 133:94 | 50 |
| 7. | ![]() | Белые Медведи | 38 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 109:97 | 45 |
| 5. | ![]() | Толпар | 40 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 141:114 | 49 |
| 6. | ![]() | Чайка | 41 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 119:118 | 50 |
| 1. | ![]() | Ирбис | 40 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 144:81 | 62 |
| 8. | ![]() | Авто | 39 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 120:126 | 45 |
| 2. | ![]() | Омские Ястребы | 44 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 171:91 | 63 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | ![]() | Красноярские Рыси | 42 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 90:119 | 35 |
| 1. | ![]() | Ладья | 43 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 119:93 | 57 |
| 4. | ![]() | Реактор | 39 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 126:113 | 47 |
| 7. | ![]() | МХК Молот | 39 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 102:144 | 30 |
| 9. | ![]() | Тюменский Легион | 39 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 82:156 | 21 |
| 5. | ![]() | Спутник Ал | 41 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 133:166 | 36 |
| 8. | ![]() | АКМ-Новомосковск | 40 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 83:149 | 27 |
| 2. | ![]() | Локо-76 | 41 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 112:90 | 52 |
| 10. | ![]() | Снежные Барсы | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 74:169 | 11 |
| 3. | ![]() | Сибирские Снайперы | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 123:85 | 50 |












































