Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Локо | 56 | 41 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 257:97 | 98 |
| 3. | ![]() | СКА-1946 | 56 | 35 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 216:122 | 82 |
| 5. | МХК Спартак | 54 | 32 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | 208:138 | 77 | |
| 2. | ![]() | МХК Динамо-М | 55 | 31 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 202:127 | 83 |
| 8. | ![]() | МХК Динамо СПб | 56 | 29 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 181:158 | 67 |
| 9. | ![]() | Алмаз | 56 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 179:165 | 67 |
| 6. | ![]() | Академия Михайлова | 55 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 179:132 | 72 |
| 4. | ![]() | Красная Армия | 55 | 29 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 178:119 | 79 |
| 7. | ![]() | Динамо-Шинник | 55 | 24 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 159:124 | 71 |
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ![]() | МХК Спартак МАХ | 57 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | 180:189 | 57 |
| 3. | ![]() | Академия СКА | 57 | 21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 | 161:188 | 60 |
| 6. | ![]() | СМО МХК Атлант | 55 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 154:172 | 52 |
| 7. | ![]() | ХК Капитан | 58 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 150:178 | 51 |
| 1. | ![]() | Крылья Советов | 57 | 21 | 4 | 1 | 10 | 2 | 19 | 150:164 | 64 |
| 2. | ![]() | Тайфун | 58 | 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 150:151 | 64 |
| 5. | ![]() | АКМ-Юниор | 56 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 27 | 146:165 | 54 |
| 10. | ![]() | МХК Динамо-Карелия | 57 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 | 140:276 | 25 |
| 8. | ![]() | Сахалинские Акулы | 54 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30 | 125:156 | 47 |
| 9. | ![]() | Амурские Тигры | 56 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 124:180 | 48 |
| 11. | ![]() | Красная Машина-Юниор | 57 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 51 | 93:291 | 10 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ![]() | Омские Ястребы | 54 | 32 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 204:109 | 78 |
| 4. | ![]() | Толпар | 53 | 24 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 198:144 | 70 |
| 3. | ![]() | Стальные Лисы | 53 | 29 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 191:130 | 75 |
| 7. | ![]() | Авто | 52 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 175:156 | 65 |
| 1. | ![]() | Ирбис | 52 | 31 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 171:104 | 77 |
| 8. | ![]() | Белые Медведи | 52 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 164:148 | 62 |
| 6. | ![]() | Чайка | 52 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 156:140 | 67 |
| 5. | ![]() | Мамонты Югры | 52 | 23 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 154:121 | 68 |
| 9. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 53 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 130:173 | 47 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ![]() | Сибирские Снайперы | 54 | 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 180:128 | 69 |
| 5. | ![]() | Спутник Ал | 55 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 | 175:221 | 49 |
| 4. | ![]() | Реактор | 53 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 168:162 | 58 |
| 2. | ![]() | Локо-76 | 53 | 23 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 154:118 | 70 |
| 1. | ![]() | Ладья | 55 | 27 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | 153:118 | 73 |
| 7. | ![]() | МХК Молот | 52 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 30 | 132:197 | 38 |
| 6. | ![]() | Красноярские Рыси | 55 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 29 | 129:168 | 46 |
| 8. | ![]() | АКМ-Новомосковск | 53 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33 | 115:216 | 32 |
| 10. | ![]() | Снежные Барсы | 52 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | 106:226 | 23 |
| 9. | ![]() | Тюменский Легион | 51 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | 100:216 | 24 |












































