Турнирная таблица
Конференция «Запад»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Крылья Советов | 52 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 108:151 | 47 | |
8. | Русские Витязи | 52 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 125:146 | 50 | |
6. | МХК Динамо СПб | 52 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 156:180 | 55 | |
7. | Алмаз | 52 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 152:166 | 54 | |
5. | МХК Спартак | 52 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 175:136 | 66 | |
4. | Красная Армия | 52 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 178:122 | 75 | |
3. | МХК Динамо М | 52 | 26 | 9 | 2 | 0 | 3 | 12 | 172:109 | 77 | |
2. | СКА-1946 | 52 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 214:107 | 79 | |
1. | Локо | 52 | 34 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 200:96 | 89 |
Конференция «Запад»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | СКА-Карелия | 54 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | 93:224 | 21 | |
9. | Тайфун | 54 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | 106:240 | 25 | |
8. | АКМ-Юниор | 54 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 117:208 | 26 | |
7. | СКА-Варяги | 54 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 126:202 | 29 | |
6. | Сахалинские Акулы | 54 | 21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 | 165:195 | 54 | |
5. | Амурские Тигры | 54 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 167:157 | 62 | |
3. | Динамо-Шинник | 54 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 200:159 | 70 | |
4. | СМО МХК Атлант | 54 | 23 | 1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 167:143 | 67 | |
2. | Академия Михайлова | 54 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 197:123 | 77 | |
1. | ХК Капитан | 54 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 176:130 | 79 |
Конференция «Восток»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Локо-76 | 50 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 134:161 | 45 | |
8. | Спутник Ал | 50 | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 135:158 | 51 | |
7. | Ирбис | 50 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 131:122 | 56 | |
6. | Толпар | 50 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 173:143 | 60 | |
5. | Белые Медведи | 50 | 23 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15 | 167:131 | 67 | |
4. | Мамонты Югры | 50 | 29 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 179:123 | 70 | |
2. | Чайка | 50 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 153:104 | 78 | |
3. | Стальные Лисы | 50 | 28 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 164:103 | 74 | |
1. | Омские Ястребы | 50 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 185:125 | 78 |
Конференция «Восток»
# | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Красноярские Рыси | 50 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 35 | 93:187 | 25 | |
8. | Сарматы | 50 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 34 | 134:209 | 25 | |
7. | Кузнецкие Медведи | 50 | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 25 | 126:175 | 39 | |
5. | Реактор | 50 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | 23 | 173:193 | 49 | |
6. | Тюменский Легион | 50 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 23 | 149:192 | 45 | |
4. | Ладья | 50 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 121:153 | 49 | |
3. | МХК Молот | 50 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 135:141 | 57 | |
1. | Авто | 50 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 189:144 | 63 | |
2. | Сибирские Снайперы | 50 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 180:157 | 63 |