Игроки - 2022/2023

Вратари

#Имя ФамилияДата рожденияВозрастРостВес
11Смолин Александр11. 10. 200320 лет 187 см73 кг
20Шостак Ян30. 05. 200419 лет 182 см78 кг
25Травкин Илья03. 03. 200518 лет 180 см76 кг

Защитники

#Имя ФамилияДата рожденияВозрастРостВес
26Парамонов Арсений26. 06. 200221 лет 184 см81 кг
3Трифонов Валерий04. 09. 200221 лет 188 см98 кг
75Саввин Руслан19. 02. 200320 лет 180 см85 кг
9Егоров Егор03. 12. 200320 лет 178 см75 кг
50Пожидаев Арсений22. 01. 200419 лет 187 см85 кг
27Диль Александр30. 01. 200419 лет 179 см70 кг
24Сальников Эмиль12. 05. 200419 лет 187 см94 кг
55Ртищев Александр10. 03. 200518 лет 188 см88 кг
7Глушков Алексей15. 03. 200518 лет 182 см78 кг
91Шагаев Ярослав12. 04. 200518 лет 185 см89 кг
12Кашаев Эльдар11. 06. 200518 лет 180 см70 кг
32Бондарь Владислав20. 10. 200617 лет 186 см80 кг

Нападающие

#Имя ФамилияДата рожденияВозрастРостВес
58Жуков Алексей21. 07. 200221 лет 180 см80 кг
14Квартальнов Александр28. 08. 200221 лет 179 см79 кг
88Исмаилов Эмиль02. 04. 200320 лет 175 см85 кг
97Васильев Иван05. 05. 200320 лет 188 см86 кг
13Якимов Дмитрий13. 05. 200320 лет 186 см80 кг
19Павлов Владислав29. 02. 2004

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: '[string: "29/2/2023"]'

/roster.asp, line 149